Am 10. Oktober 2026 endete der 37. Raiffeisenläufercup mit dem 37. Pustertaler Herbstlauf in Leisach. Am Nachmittag versammelten sich die SportlerInnen in der Römerstube in Lavant zur feierlichen Gesamtsiegerehrung.
Cup-Organisator Alfred Unterasinger blickte auf eine erfolgreiche Saison zurück. Auch die anwesenden Ehrengäste – Landtagsabgeordneter Martin Mayerl, Dir. Karl Brunner von der Raiffeisenbank sowie Thomas Winkler als Vertreter des Tourismusverbandes – zeigten sich tief beeindruckt von der Entwicklung des Laufsports in Osttirol, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich.
Statistiken & Neuerungen der Saison
- Rennanzahl: Mit neun ausgetragenen Rennen (zwei in Südtirol, sieben in Osttirol) gab es einen Lauf weniger als im Jahr 2025.
- Änderungen im Rennkalender: Der Stauseelauf in Tassenbach wurde vorerst eingestellt. Das Rennen in Dellach im Gailtal wurde aus organisatorischen Gründen dieses Jahr nicht im Cup aufgenommen. Ein erfolgreiches Comeback feierte die Union Raika Abfaltersbach mit dem 23. Draulauf.
- Saisonstart: Erstmals fiel der Startschuss nicht am 1. Mai in Oberwielenbach, sondern bereits am 18. April beim Aguntum Römerlauf in Dölsach.
- Teilnehmerboom: Der positive Trend der Vorjahre setzt sich eindrucksvoll fort.
- 2024: Ø 206 LäuferInnen pro Rennen
- 2025: Ø 226 LäuferInnen pro Rennen
- 2026: Ø 236 LäuferInnen pro Rennen
- Teilnehmerzahlen der Einzelrennen:
- Oberwielenbach: 431 | Leisach: 264 | Dölsach: 263 | Thal: 217 | Tristach: 214 | Lavant: 205 | Toblach: 190 | Abfaltersbach: 187 | Kals am Großglockner: 157
- Treue-Statistik: Für die Einzelwertung mussten mindestens vier der neun Rennen bestritten werden – dies schafften 210 AthletInnen (Vorjahr: 181). Ganze 26 LäuferInnen absolvierten sogar alle neun Rennen (Vorjahr: 28). Als Anerkennung erhielten 122 TeilnehmerInnen mit sieben oder mehr Starts einer Jausenbox.
Mannschaftswertung (Top 5)
Während in der Einzelwertung nur die besten sieben Ergebnisse herangezogen wurden, zählte für die Teams jeder Punkt. Die Sportunion Raiffeisen Lavant verteidigte ihren Titel souverän von Beginn an.
| Platz | Verein | Punkte |
| 1. | SU Raiffeisen Lavant | 15.574 |
| 2. | Union Raika Compedal | 13.464 |
| 3. | SU Leisach-LA | 13.091 |
| 4. | ASV Oberwielenbach | 10.661 |
| 5. | SV Dölsach | 7.682 |
Ein großer Dank gilt allen Veranstaltern, Organisatoren und Vereinsverantwortlichen für ihre großartige Arbeit. Im November startet bereits die Planung für die Saison 2027. Alle aktuellen Infos gibt es auf www.raiffeisenlaufcup.at.
Die Klassensieger (Top 3)
Kinder & Jugend
- WU8: 1. Jungmann Elli (Union Raika Compedal) | 2. Gasser Marie (Union Raika Compedal) | 3. Lercher Lea (SG Eisacktal Raiffeisen)
- MU8: 1. Ebner Paul (SU Leisach-LA) | 2. Lukasser Hannes (Union Raika Compedal) | 3. Herrnegger Noah (SU Leisach-LA)
- WU10: 1. Eisenbock Mathilda (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Tabernig Amelie (SU Raiffeisen Lavant) | 3. Grassl Lisa (ASV Oberwielenbach)
- MU10: 1. Steidl Julian (AC 2000 Toblach) | 2. Steinwandter Felix (AC 2000 Toblach) | 3. Neumair David (Sportunion Obertilliach)
- WU12: 1. Zoier Valentina (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Steidl Melanie (AC 2000 Toblach) | 3. Neumair Selina (SU Raiffeisen Lavant)
- MU12: 1. Preßlaber Walder Michael (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Herrnegger Marian (SU Leisach-LA) | 3. Thor Julian (Sportunion Gaimberg)
- WU14: 1. Steinwandter Laura (AC 2000 Toblach) | 2. Pallhuber Mara (ALV Kronspur) | 3. Gufler Annika (ALV Kronspur)
- MU14: 1. Steidl Matthias (AC 2000 Toblach) | 2. Thor Stephan (Sportunion Gaimberg) | 3. Gomille Lorenz (SU Leisach-LA)
- WU16: 1. Oberhammer Lorena (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Unterhuber Carolin (ASV Oberwielenbach) | 3. Granig Melissa (SV Döllach)
- MU16: 1. Tabernig Matthias (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Steidl Jonas (AC 2000 Toblach) | 3. Gomille Jonas (SU Leisach-LA)
- WU18: 1. Holzer Anna (Sportunion Kals) | 2. Walter Vivienne (SSV Bruneck/Volksbank) | 3. Mayr Marie (ASV Oberwielenbach)
- MU18: 1. Bergmann Konrad (SU Raika Abfaltersbach) | 2. Tschojer Moritz (SU Leisach-LA)
- WU20: 1. Lerchbaumer Gabriela (SU Leisach-LA) | 2. Unterasinger Annalena (SU Leisach-LA)
- MU20: 1. Mayr Markus (ASV Oberwielenbach) | 2. Schneider Peter (ASV Oberwielenbach)
Allgemeine Klasse & Masters
- WHK: 1. Gisser Elisabeth (SU Raiffeisen Lavant) | 2. Obexer Andrea (ASV Oberwielenbach)
- MHK: 1. Engl Lukas (ALV Kronspur) | 2. Fuchs Philipp (Union Raika Compedal) | 3. Unterasinger Johannes (SU Leisach-LA)
- W30: 1. Korber Carmen (SV Dölsach) | 2. Theurl-Behounek Monika (Union Raika Compedal) | 3. Theurl Petra (Union Raika Compedal)
- M30: 1. Niederlechner Thomas (ASV Oberwielenbach) | 2. Martinovic Damir (SV Dölsach) | 3. Pargger Mathias (SV Dölsach)
- W40: 1. Trenker Elisabeth (AC 2000 Toblach) | 2. Eisenbock Brigitte (SU Raiffeisen Lavant) | 3. Lukasser Katja (Union Raika Compedal)
- M40: 1. Oberkofler Harald (SV Dölsach) | 2. Oberhammer Christian (SU Raiffeisen Lavant) | 3. Zoier Hans (SU Raiffeisen Lavant)
- W50: 1. Kastner Laura (SV Dölsach) | 2. Taschler Angelika (AC 2000 Toblach) | 3. Obexer Veronika (ASV Oberwielenbach)
- M50: 1. Lercher Karl (SG Eisacktal Raiffeisen) | 2. Feichter Manfred (Südtiroler LV) | 3. Schneider Martin (ASV Oberwielenbach)
- W60: 1. Bürgel Elisabeth (Union Raika Lienz) | 2. Pfattner Herta (US Quercia)
- M60: 1. Knapp Johann (Südtiroler LV) | 2. Neumair Franz (Pumpe 2) | 3. Aichner Hermann (LC Pustertal)
- M70: 1. Schett Alfred (Union Raika Strassen) | 2. Eisenstecken Bernhard (US Quercia) | 3. Themessl-Huber Erwin (SK Kirchbach)
